Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | (Jensen) Baade, Christen | 26 maj 1860 | Blære | I266 |
2 | (Jensen) Baade, Fiskehandler Kristen Marinus | 29 jul. 1904 | Blære | I508 |
3 | (Jensen) Baade, Søren Kristian | 08 feb. 1896 | Blære | I301 |
4 | Baade, Otilie | 30 aug. 1910 | Blære | I510 |
5 | Christensdatter, Ane Marie | 25 jul. 1850 | Blære | I271 |
6 | Christensdatter, Kirsten | 6 jul. 1848 | Blære | I1600 |
7 | Christensdatter, Mariane | 11 maj 1823 | Blære | I299 |
8 | Christensen, Jakobine Marie | 9 feb. 1869 | Blære | I1602 |
9 | Christensen, Jens Niels | 5 maj 1853 | Blære | I277 |
10 | Christensen, Jørgen Christian | 30 jan. 1866 | Blære | I1736 |
11 | Christensen, Kristen | 4 feb. 1905 | Blære | I1774 |
12 | Christensen, Mette Kirstine | 14 feb. 1852 | Blære | I278 |
13 | Christensen, Niels Peter | 15 maj 1859 | Blære | I1598 |
14 | Christensen, Niels Peter | 13 jun. 1863 | Blære | I1605 |
15 | Christensen, Nielsine | 28 jan. 1855 | Blære | I279 |
16 | Jensen, Jens Christian | 12 apr. 1862 | Blære | I369 |
17 | Jensen, Jens Peter Larsen | 2 aug. 1885 | Blære | I1770 |
18 | Jensen, Karen Marie | 02 jun. 1867 | Blære | I370 |
19 | Jensen, Mette Johanne | 26 okt 1865 | Blære | I371 |
20 | Johansen, Laust eller Lars | 1781 | Blære | I412 |
21 | Kristensen, Ane Johanne | 17 jun. 1860 | Blære | I1599 |
22 | Larsen, Jens Peter | 06 sep. 1832 | Blære | I298 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | (Jensen) Baade, Christen | 29 maj 1860 | Blære | I266 |
2 | Christensdatter, Mariane | 21 maj 1823 | Blære | I299 |
3 | Jensen, Mariane Magrete | 22 okt. 1890 | Blære | I 1764 |
4 | Larsen, Jens Peter | 16 sep. 1832 | Blære | I298 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Karen | 30 jan. 1861 | Blære | I413 |
2 | Christensen, Jakobine Marie | 22 dec. 1869 | Blære | I1602 |
3 | Christensen, Niels Peter | 7 aug. 1859 | Blære | I1598 |
4 | Johansen, Laust eller Lars | 8 nov. 1860 | Blære | I412 |
5 | Kristensen, Ane Johanne | 14 feb. 1864 | Blære | I1599 |
6 | Larsen, Jens Peter | 30 nov. 1884 | Blære | I298 |
7 | Nielsdatter, Johanne | 31 mar. 1915 | Blære | I268 |
8 | Nielsen Staun, Husmand Christen | 4 dec. 1879 | Blære | I267 |
9 | Sørensen, Kirsten Marie | 11 mar. 1924 | Blære | I1606 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
1 | (Jensen) Baade, Christen | 1925 | Blære | I266 |
2 | (Jensen) Baade, Christen | 1930 | Blære | I266 |
3 | (Jensen) Baade, Christen | 1940 | Blære | I266 |
4 | (Jensen) Baade, Landpost Jens Peder | 1940 | Blære | I302 |
5 | (Jensen) Baade, Fiskehandler Kristen Marinus | 1925 | Blære | I508 |
6 | (Jensen) Baade, Fiskehandler Kristen Marinus | 1930 | Blære | I508 |
7 | Baade, Martin Janus | 1930 | Blære | I509 |
8 | Jensen, Petra Andrea | 1940 | Blære | I1507 |
9 | Sørensen, Inger Marie | 1925 | Blære | I300 |
10 | Sørensen, Inger Marie | 1930 | Blære | I300 |
11 | Sørensen, Inger Marie | 1940 | Blære | I300 |