Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | (Jensen) Baade, Bodil Kirstine | 02 jul. 1900 | Blære Hede | I304 |
2 | (Jensen) Baade, Landpost Jens Peder | 25 dec. 1897 | Blære Hede | I302 |
3 | Baade, Arne | 16 maj 1913 | Blære Hede | I511 |
4 | Baade, Martin Janus | 10 dec. 1906 | Blære Hede | I509 |
5 | Jensen, Ane Marie | 20 mar. 1897 | Blære Hede | I1767 |
6 | Jensen, Inger Marie | 18 aug. 1895 | Blære Hede | I1766 |
7 | Jensen, Juliane | 1 nov. 1901 | Blære Hede | I1773 |
8 | Jensen, Ottomine | 27 aug. 1898 | Blære Hede | I1772 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Jensen, Ottomine | 31 dec. 1898 | Blære Hede | I1772 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensen, Jens Christian | 29 apr. 1929 | Blære Hede | I369 |
2 | Jensen, Ottomine | 10 jan. 1898 | Blære Hede | I1772 |