Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Birthe Johanne Kirstine | 27 maj 1874 | Flødstrup | I126 |
2 | Hansdatter, Johanne | omk 1825 | Flødstrup | I151 |
3 | Jørgensen, Styrmand Anders Erhard Johannes | 08 jan. 1892 | Flødstrup | I135 |
4 | Jørgensen, Tømrer Hans | 3 jul. 1856 | Flødstrup | I104 |
5 | Jørgensen, Jens | omk 1858 | Flødstrup | I153 |
6 | Jørgensen, Niels | 12 sep. 1863 | Flødstrup | I1659 |
7 | Jørgensen, Rasmus | 6 feb. 1853 | Flødstrup | I152 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Væver Hans | 24 jun. 1878 | Flødstrup | I158 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Lægdsrullen | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Tømrer Hans | 1874 | Flødstrup | I104 |
2 | Jørgensen, Niels | 1881 | Flødstrup | I1659 |
3 | Jørgensen, Rasmus | 1869 | Flødstrup | I152 |