Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Eiríksdóttir, Gudny | 18 maj 1872 | Karlsskála | I1255 |
2 | Eiríksdóttir, Hansína | 6 nov. 1874 | Karlsskála | I1256 |
3 | Eiríksdóttir, Helgi | 7 jan. 1877 | Karlsskála | I1257 |
4 | Eiríksdóttir, Steinunn | 1 feb. 1870 | Karlsskála | I1254 |
5 | Eiríksson, Björn | 4 jun. 1864 | Karlsskála | I1252 |
6 | Eiríksson, Gudni | 16 jun. 1866 | Karlsskála | I1253 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Björnsson, Bonde Eiríkur | 23 dec. 1910 | Karlsskála | I1249 |
2 | Eiríksson, Gudni | 11 aug. 1946 | Karlsskála | I1253 |
3 | Palsdóttir, Sigrídur | 6 dec. 1927 | Karlsskála | I1250 |