Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Andersen, Andrea Mette Katrine Mikoline | 14 feb. 1891 | Krogstrup | I270 |
2 | Andersen, Mikkel | 01 feb. 1831 | Krogstrup | I269 |
3 | Andreasen, Petrine Laurs | 21 aug. 1851 | Krogstrup | I767 |
4 | Kragh, Elly Dorthea | 12 dec. 1923 | Krogstrup | I359 |
5 | Kristensen, Dagny Kamilla | 14 aug. 1917 | Krogstrup | I263 |
6 | Kristensen, Ebba Helene | 20 feb. 1915 | Krogstrup | I261 |
7 | Kristensen, Edvind Hagbart | 30 apr. 1916 | Krogstrup | I262 |
8 | Kristensen, Magna Dorthea | 01 feb. 1919 | Krogstrup | I31 |
9 | Kristensen, Michael Bersthinus Kristian | 2 maj 1913 | Krogstrup | I350 |
10 | Kristensen, Olga Estella | 02 jan. 1914 | Krogstrup | I260 |
11 | Kristensen, Rosa Edith Jacobine | 26 jun. 1921 | Krogstrup | I264 |
12 | Laursen, Agathe Petra | 09 jan. 1899 | Krogstrup | I313 |
13 | Laursen, Agnes Kirstine | 21 aug. 1890 | Krogstrup | I259 |
14 | Laursen, Børge Peder | 20 okt 1924 | Krogstrup | I357 |
15 | Laursen, Eiler Marinus | 18 jan. 1864 | Krogstrup | I323 |
16 | Laursen, Elna Valborg | 20 mar. 1914 | Krogstrup | I360 |
17 | Laursen, Else Marie | 23 dec. 1867 | Krogstrup | I326 |
18 | Laursen, Helga Ottense | 29 apr. 1901 | Krogstrup | I314 |
19 | Laursen, Jens | 03 sep. 1865 | Krogstrup | I324 |
20 | Laursen, Jens Ejnar | 27 okt 1894 | Krogstrup | I312 |
21 | Laursen, Jens Mathias | 27 feb. 1861 | Krogstrup | I322 |
22 | Laursen, Lærer Laurinus Kristian | 26 feb. 1883 | Krogstrup | I308 |
23 | Laursen, Maren Kirstine | 24 apr. 1874 | Krogstrup | I332 |
24 | Laursen, Mette Kirstine | 18 okt 1870 | Krogstrup | I333 |
25 | Laursen, Peder Hedegaard | 06 feb. 1888 | Krogstrup | I311 |
26 | Laursen, Peder Kristen | 16 jan. 1859 | Krogstrup | I306 |
27 | Laursen, Petrine | 22 feb. 1854 | Krogstrup | I320 |
28 | Laursen, Tage Svenning | 24 sep. 1917 | Krogstrup | I353 |
29 | Laursen, Udøbt | 11 mar. 1911 | Krogstrup | I557 |
30 | Laustdatter, Maren Katrine | 13 dec. 1848 | Krogstrup | I319 |
31 | Pedersdatter, Henriette Marie | 28 jun. 1818 | Krogstrup | I576 |
32 | Pedersdatter, Karen Lisbeth | 3 jun. 1816 | Krogstrup | I575 |
33 | Pedersen, (Anders) Andreas Petter | 8 jun. 1823 | Krogstrup | I577 |
34 | Pedersen, Mariane Katrine | 30 okt. 1825 | Krogstrup | I578 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Andreasen, Petrine Laurs | 22 aug. 1851 | Krogstrup | I767 |
2 | Laursen, Else Marie | 30 dec. 1867 | Krogstrup | I326 |
3 | Laursen, Jens | 03 sep. 1865 | Krogstrup | I324 |
4 | Laursen, Lærer Laurinus Kristian | 05 mar. 1883 | Krogstrup | I308 |
5 | Laursen, Maren Kirstine | 30 apr. 1874 | Krogstrup | I332 |
6 | Laursen, Peder Kristen | 21 jan. 1859 | Krogstrup | I306 |
7 | Laursen, Petrine | 24 feb. 1854 | Krogstrup | I320 |
8 | Laustdatter, Maren Katrine | 14 dec. 1848 | Krogstrup | I319 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Mikkel | 12 mar. 1897 | Krogstrup | I269 |
2 | Christensdatter, Else Marie | 25 jan. 1864 | Krogstrup | I318 |
3 | Jensdatter, Ane Kirstine | 11 dec. 1879 | Krogstrup | I325 |
4 | Kragh, Jon Birger | 7 apr. 1936 | Krogstrup | I549 |
5 | Kristensen, Jakob Kristian Johan | 04 maj 1966 | Krogstrup | I258 |
6 | Laursen, Agnes Kirstine | 29 sep. 1953 | Krogstrup | I259 |
7 | Laursen, Gårdmand Peder | 24 apr. 1835 | Krogstrup | I573 |
8 | Laursen, Peder Kristen | 18 maj 1944 | Krogstrup | I306 |
9 | Laursen, Tage Svenning | 15 jan. 1919 | Krogstrup | I353 |
10 | Laursen, Udøbt | 11 mar. 1911 | Krogstrup | I557 |
11 | Nielsen, Dorthea Kirstine | 11 feb. 1926 | Krogstrup | I307 |
12 | Pedersen, Laust Andreas | 20 mar. 1889 | Krogstrup | I317 |