Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Larsen, Maja Laura Malling | 6 dec. 1896 | Thurø | I1389 |
2 | Pedersen, Peder | 28 sep. 1881 | Thurø | I1552 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Larsen, Maja Laura Malling | 6 mar. 1897 | Thurø | I1389 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Andersen, Johanne Marie | 1902 | Thurø | I75 |
2 | Jørgensen, Styrmand Anders Erhard Johannes | 1902 | Thurø | I135 |
3 | Jørgensen, Tømrer Hans | 1902 | Thurø | I104 |
4 | Jørgensen, Jørgen Martin | 1902 | Thurø | I107 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
1 | Andersen, Johanne Marie | 1 feb. 1911 | Thurø | I75 |
2 | Andersen, Johanne Marie | 5 nov. 1925 | Thurø | I75 |
3 | Andersen, Johanne Marie | 5 nov. 1930 | Thurø | I75 |
4 | Andersen, Johanne Marie | 5 nov. 1930 | Thurø | I75 |
5 | Andersen, Johanne Marie | 5 nov. 1930 | Thurø | I75 |
6 | Jørgensen, Styrmand Anders Erhard Johannes | 1 feb. 1911 | Thurø | I135 |
7 | Jørgensen, Styrmand Anders Erhard Johannes | 5 nov. 1925 | Thurø | I135 |
8 | Jørgensen, Tømrer Hans | 1 feb. 1911 | Thurø | I104 |
9 | Jørgensen, Tømrer Hans | 5 nov. 1925 | Thurø | I104 |
10 | Jørgensen, Tømrer Hans | 5 nov. 1930 | Thurø | I104 |
11 | Jørgensen, Helge Johannes | 5 nov. 1925 | Thurø | I1657 |
12 | Jørgensen, Jørgen Martin | 1 feb. 1911 | Thurø | I107 |
13 | Larsen, Maja Laura Malling | 5 nov. 1925 | Thurø | I1389 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Lægdsrullen | Person-ID | ||
1 | Jørgensen, Jørgen Martin | 1910 | Thurø | I107 |