By : Breddegrad: 55.211293746072656, Længdegrad: 11.189113855361938Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 23 feb. 1851 | Agersø | I9 | |
| 2 | 8 jun. 1825 | Agersø | I593 | |
| 3 | 1 jul. 1858 | Agersø | I596 | |
| 4 | 14 sep. 1832 | Agersø | I588 | |
| 5 | 14 nov. 1833 | Agersø | I205 | |
| 6 | 6 jul. 1844 | Agersø | I592 | |
| 7 | 6 aug. 1870 | Agersø | I591 | |
| 8 | 4 jan. 1840 | Agersø | I652 | |
| 9 | 14 okt 1836 | Agersø | I206 | |
| 10 | 25 nov. 1830 | Agersø | I204 | |
| 11 | 05 aug. 1825 | Agersø | I15 | |
| 12 | 1799 | Agersø | I1895 | |
| 13 | 1793 | Agersø | I1894 | |
| 14 | 1796 | Agersø | I202 | |
| 15 | omk 1795 | Agersø | I600 | |
| 16 | okt 1803 | Agersø | I203 | |
| 17 | 02 apr. 1855 | Agersø | I131 | |
| 18 | omk 1800 | Agersø | I602 | |
| 19 | omk 1797 | Agersø | I601 | |
| 20 | omk 1791 | Agersø | I599 | |
| 21 | 24 jan. 1861 | Agersø | I134 | |
| 22 | 13 feb. 1858 | Agersø | I132 | |
| 23 | 17 feb. 1864 | Agersø | I133 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 23 okt 1803 | Agersø | I203 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 apr. 1888 | Agersø | I596 | |
| 2 | 23. okt 1883 | Agersø | I204 | |
| 3 | 02 nov. 1851 | Agersø | I16 | |
| 4 | 02 jun. 1862 | Agersø | I132 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Census) |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1860 | Agersø | I9 | |
| 2 | 1 feb. 1860 | Agersø | I15 | |
| 3 | 1 feb. 1860 | Agersø | I131 | |
| 4 | 1 feb. 1860 | Agersø | I132 | |
| 5 | 1 feb. 1860 | Agersø | I130 | |