Beliggenhed : Breddegrad: 56.827592722170515, Længdegrad: 9.619143794983666Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1718 | Astrup, Giver Sogn, Aalborg Amt | I1862 | |
| 2 | 1710 | Astrup, Giver Sogn, Aalborg Amt | I1578 | |
| 3 | 1716 | Astrup, Giver Sogn, Aalborg Amt | I1861 | |
| 4 | 22 jan. 1712 | Astrup, Giver Sogn, Aalborg Amt | I1859 | |
| 5 | 1708 | Astrup, Giver Sogn, Aalborg Amt | I1858 | |
| 6 | 1725 | Astrup, Giver Sogn, Aalborg Amt | I1863 | |
| 7 | 1714 | Astrup, Giver Sogn, Aalborg Amt | I1860 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | jan. 1745 | Astrup, Giver Sogn, Aalborg Amt | I1580 | |
| 2 | nov. 1750 | Astrup, Giver Sogn, Aalborg Amt | I1579 | |