Breddegrad: 55.7203070, Længdegrad: 9.8782960Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 21 okt 1832 | Barrit Kirke | I694 | |
| 2 | 14 feb. 1836 | Barrit Kirke | I676 | |
| 3 | 1 jun. 1834 | Barrit Kirke | I697 | |
| 4 | 17 nov. 1833 | Barrit Kirke | I677 | |
| 5 | 8 jun. 1823 | Barrit Kirke | I690 | |
| 6 | 4 apr. 1831 | Barrit Kirke | I687 | |
| 7 | 5 jul. 181 | Barrit Kirke | I691 | |
| 8 | 6 nov. 1825 | Barrit Kirke | I689 | |
| 9 | 15 feb. 1856 | Barrit Kirke | I681 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / Pedersdatter | 21 okt 1815 | Barrit Kirke | F218 |