By : Breddegrad: 56.86455888828842, Længdegrad: 9.513156132263248Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 26 maj 1860 | Blære | I266 | |
| 2 | 29 jul. 1904 | Blære | I508 | |
| 3 | 08 feb. 1896 | Blære | I301 | |
| 4 | 30 aug. 1910 | Blære | I510 | |
| 5 | 25 jul. 1850 | Blære | I271 | |
| 6 | 6 jul. 1848 | Blære | I1600 | |
| 7 | 11 maj 1823 | Blære | I299 | |
| 8 | 9 feb. 1869 | Blære | I1602 | |
| 9 | 5 maj 1853 | Blære | I277 | |
| 10 | 30 jan. 1866 | Blære | I1736 | |
| 11 | 4 feb. 1905 | Blære | I1774 | |
| 12 | 14 feb. 1852 | Blære | I278 | |
| 13 | 15 maj 1859 | Blære | I1598 | |
| 14 | 13 jun. 1863 | Blære | I1605 | |
| 15 | 28 jan. 1855 | Blære | I279 | |
| 16 | 12 apr. 1862 | Blære | I369 | |
| 17 | 2 aug. 1885 | Blære | I1770 | |
| 18 | 02 jun. 1867 | Blære | I370 | |
| 19 | 26 okt 1865 | Blære | I371 | |
| 20 | 1781 | Blære | I412 | |
| 21 | 17 jun. 1860 | Blære | I1599 | |
| 22 | 06 sep. 1832 | Blære | I298 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 29 maj 1860 | Blære | I266 | |
| 2 | 21 maj 1823 | Blære | I299 | |
| 3 | 22 okt. 1890 | Blære | I 1764 | |
| 4 | 16 sep. 1832 | Blære | I298 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 30 jan. 1861 | Blære | I413 | |
| 2 | 22 dec. 1869 | Blære | I1602 | |
| 3 | 7 aug. 1859 | Blære | I1598 | |
| 4 | 8 nov. 1860 | Blære | I412 | |
| 5 | 14 feb. 1864 | Blære | I1599 | |
| 6 | 30 nov. 1884 | Blære | I298 | |
| 7 | 31 mar. 1915 | Blære | I268 | |
| 8 | 4 dec. 1879 | Blære | I267 | |
| 9 | 11 mar. 1924 | Blære | I1606 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Census) |
Person-ID | ||
| 1 | 1925 | Blære | I266 | |
| 2 | 1930 | Blære | I266 | |
| 3 | 1940 | Blære | I266 | |
| 4 | 1940 | Blære | I302 | |
| 5 | 1925 | Blære | I508 | |
| 6 | 1930 | Blære | I508 | |
| 7 | 1930 | Blære | I509 | |
| 8 | 1940 | Blære | I1507 | |
| 9 | 1925 | Blære | I300 | |
| 10 | 1930 | Blære | I300 | |
| 11 | 1940 | Blære | I300 | |