By : Breddegrad: 55.86917836598749, Længdegrad: 12.385164499282837Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 12 sep. 1905 | Blovstrød | I1357 | |
| 2 | 11 apr. 1804 | Blovstrød | I1144 | |
| 3 | 28 feb. 1820 | Blovstrød | I1117 | |
| 4 | 16 nov. 1886 | Blovstrød | I565 | |
| 5 | 22 apr. 1885 | Blovstrød | I1111 | |
| 6 | 03 okt 1852 | Blovstrød | I1107 | |
| 7 | 24 maj 1847 | Blovstrød | I1131 | |
| 8 | 30 apr. 1820 | Blovstrød | I1129 | |
| 9 | 5 jul. 1845 | Blovstrød | I1132 | |
| 10 | 13 feb. 1818 | Blovstrød | I1116 | |
| 11 | 17 sep. 1857 | Blovstrød | I219 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 2 mar. 1926 | Blovstrød | I1107 | |
| 2 | 3 jan. 1843 | Blovstrød | I560 | |