By : Breddegrad: 56.76496510100685, Længdegrad: 9.649858474731445Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | omk 1787 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1569 | |
| 2 | omk 1761 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1567 | |
| 3 | omk 1775 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1568 | |
| 4 | 1775 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1557 | |
| 5 | 1775 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1558 | |
| 6 | 2 okt. 1802 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1560 | |
| 7 | 11 aug. 1820 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1564 | |
| 8 | 16 sep. 1811 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1562 | |
| 9 | 4 jun. 1815 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1563 | |
| 10 | 25 feb. 1805 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1302 | |
| 11 | 1779 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1559 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1802-1813 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1566 | |
| 2 | 1802-1813 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1565 | |
| 3 | eft 1761 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1577 | |