Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jensdatter, Inger | omk 1787 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1569 |
2 | Jensdatter Bisgaard, Kirsten | omk 1761 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1567 |
3 | Jensen Bisgaard, Christen | omk 1775 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1568 |
4 | Jensen Bisgaard, Peder | 1775 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1557 |
5 | Jensen Bisgaard, Peder | 1775 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1558 |
6 | Pederdatter, Mette | 2 okt. 1802 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1560 |
7 | Pedersdatter, Karen | 11 aug. 1820 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1564 |
8 | Pedersdatter, Maren | 16 sep. 1811 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1562 |
9 | Pedersen, Christen | 4 jun. 1815 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1563 |
10 | Pedersen Bisgaard, Jens | 25 feb. 1805 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1302 |
11 | Vognsdatter, Karen | 1779 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1559 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Mette | 1802-1813 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1566 |
2 | Christensen Bisgaard, Jens | 1802-1813 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1565 |
3 | Gundesen, Christen | eft 1761 | Brorstrup Sogn, Aalborg Amt | I1577 |