Adresse : Breddegrad: 56.77401908308827, Længdegrad: 9.33901995420456Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 4 sep. 1887 | Farsø Kirke | I1873 | |
| 2 | 18 sep. 1886 | Farsø Kirke | I347 | |
| 3 | 30 aug. 1885 | Farsø Kirke | I1872 | |
| 4 | 21 sep. 1856 | Farsø Kirke | I349 | |
| 5 | 30 okt 1824 | Farsø Kirke | I315 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 5 apr. 1914 | Farsø Kirke | I1886 | |