Sogn : Breddegrad: 56.284610959988164, Længdegrad: 10.585155487060547Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 30 jan. 1852 | Feldballe Sogn | I1791 | |
| 2 | 19 nov. 1855 | Feldballe Sogn | I1077 | |
| 3 | 31 aug. 1823 | Feldballe Sogn | I1790 | |
| 4 | 21 apr. 1837 | Feldballe Sogn | I1797 | |
| 5 | 15 dec. 1840 | Feldballe Sogn | I1807 | |
| 6 | 19 jan. 1834 | Feldballe Sogn | I1794 | |
| 7 | 19 jan. 1834 | Feldballe Sogn | I1796 | |
| 8 | 30 dec. 1858 | Feldballe Sogn | I1809 | |
| 9 | 14 jan. 1865 | Feldballe Sogn | I1810 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1 apr. 1879 | Feldballe Sogn | I1797 | |
| 2 | 5 apr. 1879 | Feldballe Sogn | I1792 | |
| 3 | 19 jun. 1828 | Feldballe Sogn | I1793 | |