Adresse : Breddegrad: 56.866334391438635, Længdegrad: 9.342284798622131Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 30 dec. 1923 | Flejsborg Kirke | I359 | |
| 2 | 1 okt. 1917 | Flejsborg Kirke | I263 | |
| 3 | 02 jun. 1916 | Flejsborg Kirke | I262 | |
| 4 | 9 mar. 1919 | Flejsborg Kirke | I31 | |
| 5 | 30 jan. 1914 | Flejsborg Kirke | I260 | |
| 6 | 14 aug. 1921 | Flejsborg Kirke | I264 | |
| 7 | 14 dec. 1924 | Flejsborg Kirke | I357 | |
| 8 | 08 apr. 1914 | Flejsborg Kirke | I360 | |
| 9 | 09 feb. 1916 | Flejsborg Kirke | I351 | |
| 10 | 12 okt 1917 | Flejsborg Kirke | I353 | |
| 11 | 29 apr. 1906 | Flejsborg Kirke | I548 | |
| 12 | 5 aug. 1876 | Flejsborg Kirke | I1513 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 04 apr1880 | Flejsborg Kirke | I324 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Kragh / Laursen | 28 jan. 1921 | Flejsborg Kirke | F100 |
| 2 | Laursen / Nielsen | 26 maj 1923 | Flejsborg Kirke | F108 |