Sogn : Breddegrad: 56.73077026361923, Længdegrad: 9.267193675041199Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 05 sep. 1743 | Fovlum Sogn | I487 | |
| 2 | 1688 | Fovlum Sogn | I494 | |
| 3 | omk 1830 | Fovlum Sogn | I498 | |
| 4 | omk 1832 | Fovlum Sogn | I499 | |
| 5 | omk. 1834 | Fovlum Sogn | I500 | |
| 6 | omk 1828 | Fovlum Sogn | I497 | |
| 7 | omk 1837 | Fovlum Sogn | I501 | |
| 8 | 11 aug. 1784 | Fovlum Sogn | I415 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 22 okt 1775 | Fovlum Sogn | I492 | |
| 2 | 05 aug. 1784 | Fovlum Sogn | I486 | |
| 3 | 24 sep. 1866 | Fovlum Sogn | I415 | |