Breddegrad: 55.8604812, Længdegrad: 9.8406900Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 8 apr. 1895 | Horsens | I1052 | |
| 2 | 7 mar. 1903 | Horsens | I1084 | |
| 3 | 02 jun1900 | Horsens | I1079 | |
| 4 | 5 mar. 1897 | Horsens | I1078 | |
| 5 | 04 maj 1891 | Horsens | I1080 | |
| 6 | 14 dec. 1885 | Horsens | I1081 | |
| 7 | 22 maj 1893 | Horsens | I1083 | |
| 8 | 5 feb. 1888 | Horsens | I1082 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 8 apr. 1974 | Horsens | I28 | |
| 2 | 29 sep. 1912 | Horsens | I1073 | |
| 3 | 21 jan1980 | Horsens | I1078 | |
| 4 | 1949 | Horsens | I1082 | |
| 5 | 8 sep. 1883 | Horsens | I1075 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1929 | Horsens | I1051 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 1896 | Horsens | I1668 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Census) |
Person-ID | ||
| 1 | 1890 | Horsens | I1677 | |