Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Mohr, Elisabeth Mariane | 12 mar. 1846 | Hoyvik | I1181 |
2 | Mohr, Hans Martinus | 2 mar. 1849 | Hoyvik | I1214 |
3 | Mohr, Mouritz | 26 jul. 1820 | Hoyvik | I1275 |
4 | Mohr, Peder | omk 23 apr. 1779 | Hoyvik | I1277 |
5 | Winther, Mourits | 22 feb. 1869 | Hoyvik | I1182 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Hammershaimb, Elisabeth Mariana | 13 jul. 1836 | Hoyvik | I1278 |
2 | Mohr, Mouritz | 30 jul1857 | Hoyvik | I1275 |
3 | Mohr, Peder | 6 jul. 1831 | Hoyvik | I1277 |
4 | Poulsdatter, Maren | 28 aug. 1907 | Hoyvik | I1276 |