Breddegrad: 55.75482718565877, Længdegrad: 9.412047302757859Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1882 | Jelling | I1727 | |
| 2 | 1888 | Jelling | I1731 | |
| 3 | 1867 | Jelling | I1719 | |
| 4 | 1869 | Jelling | I1720 | |
| 5 | 1883 | Jelling | I1728 | |
| 6 | 1876 | Jelling | I1724 | |
| 7 | 1872 | Jelling | I1721 | |
| 8 | 1886 | Jelling | I1730 | |
| 9 | 1884 | Jelling | I1735 | |
| 10 | 1866 | Jelling | I1732 | |
| 11 | 1874 | Jelling | I1723 | |
| 12 | 1879 | Jelling | I1725 | |
| 13 | 1880 | Jelling | I1726 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Census) |
Person-ID | ||
| 1 | 1901 | Jelling | I1699 | |