Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Pedersen, Johanne Kirstine Petrine | maj 1871 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I9 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
1 | Jacobsdatter, Ane (Anne) | 1845 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I61 |
2 | Jacobsdatter, Ane (Anne) | 1 feb. 1880 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I61 |
3 | Jørgensen, Tømrer Rasmus | 1845 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I60 |
4 | Rasmusdatter, Anne Marie | 1845 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I69 |
5 | Rasmussen, Maren | 1845 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I62 |
6 | Rasmussen, Tømrer Niels | 1845 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I8 |
7 | Rasmussen Knudsen, Jørgen | 1845 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I70 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Lægdsrullen | Person-ID | ||
1 | Rasmussen, Tømrer Niels | 1863 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I8 |
2 | Rasmussen, Peder (Peter) | 1863 | Lamdrup, Svindinge Sogn | I63 |