Sogn : Breddegrad: 55.12207404316273, Længdegrad: 10.727376937866211Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 25 aug. 1812 | Oure Sogn | I1583 | |
| 2 | 28 okt 1813 | Oure Sogn | I60 | |
| 3 | 11 dec. 1811 | Oure Sogn | I1664 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Afgangsliste |
Person-ID | ||
| 1 | nov. 1827 | Oure Sogn | I1583 | |
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Census) |
Person-ID | ||
| 1 | 1834 | Oure Sogn | I738 | |
| 2 | 1840 | Oure Sogn | I60 | |
| 3 | 1 feb. 1840 | Oure Sogn | I60 | |
| 4 | 1840 | Oure Sogn | I68 | |
| 5 | 1 feb. 1840 | Oure Sogn | I68 | |
| 6 | 1834 | Oure Sogn | I128 | |
| 7 | 1840 | Oure Sogn | I128 | |
| 8 | 1 feb. 1840 | Oure Sogn | I128 | |
| 9 | 1834 | Oure Sogn | I129 | |
| 10 | 1840 | Oure Sogn | I129 | |
| 11 | 1 feb. 1840 | Oure Sogn | I129 | |
| 12 | 1840 | Oure Sogn | I69 | |
| 13 | 1 feb. 1840 | Oure Sogn | I69 | |
| 14 | 1840 | Oure Sogn | I70 | |
| 15 | 1 feb. 1840 | Oure Sogn | I70 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Lægdsrullen |
Person-ID | ||
| 1 | 1838 | Oure Sogn | I70 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Jørgensen / Jacobsdatter | 19 dec. 1841 | Oure Sogn | F18 |