By : Breddegrad: 40.1438979, Længdegrad: -97.86920789999999Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 23 jun. 1921 | Ruskin, Nebraska | I224 | |
| 2 | 09 nov. 1923 | Ruskin, Nebraska | I225 | |
| 3 | 5 dec. 1894 | Ruskin, Nebraska | I1384 | |
| 4 | 31 aug. 1913 | Ruskin, Nebraska | I729 | |
| 5 | 29 okt. 1903 | Ruskin, Nebraska | I249 | |
| 6 | 03 0ct 1912 | Ruskin, Nebraska | I722 | |
| 7 | 21 jun. 1930 | Ruskin, Nebraska | I252 | |
| 8 | 22 dec. 1892 | Ruskin, Nebraska | I974 | |
| 9 | 17 nov. 1905 | Ruskin, Nebraska | I247 | |
| 10 | 19 okt 1920 | Ruskin, Nebraska | I4 | |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1924 | Ruskin, Nebraska | I1597 | |
| 2 | 25 mar. 1927 | Ruskin, Nebraska | I36 | |
| 3 | 17 sep. 1935 | Ruskin, Nebraska | I728 | |
| 4 | 16 aug1961 | Ruskin, Nebraska | I721 | |
| 5 | 12 nov. 1903 | Ruskin, Nebraska | I249 | |
| 6 | 8 dec. 1993 | Ruskin, Nebraska | I252 | |
| 7 | 10 jan. 1942 | Ruskin, Nebraska | I972 | |
| 8 | 3 jan. 1955 | Ruskin, Nebraska | I719 | |
| 9 | 3 sep. 1912 | Ruskin, Nebraska | I727 | |
| 10 | 1904 | Ruskin, Nebraska | I967 | |
| 11 | 20 mar. 1925 | Ruskin, Nebraska | I1401 | |
| 12 | 18 aug. 1957 | Ruskin, Nebraska | I720 | |
| 13 | 05 dec. 1921 | Ruskin, Nebraska | I10 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | apr. 1920 | Ruskin, Nebraska | I1 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 1921 | Ruskin, Nebraska | I36 | |
| 2 | 1978 | Ruskin, Nebraska | I39 | |
| 3 | 1921 | Ruskin, Nebraska | I10 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Census) |
Person-ID | ||
| 1 | apr. 1930 | Ruskin, Nebraska | I40 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Udvandring |
Person-ID | ||
| 1 | 1884 | Ruskin, Nebraska | I728 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Sykes / Clabaugh | 23 feb. 1910 | Ruskin, Nebraska | F482 |