By : Breddegrad: 56.050507, Længdegrad: 8.665895999999975Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 20 okt 1869 | Sønderup | I1203 | |
| 2 | 10 sep. 1874 | Sønderup | I1204 | |
| 3 | 24 aug. 1885 | Sønderup | I1305 | |
| 4 | 29 sep. 1899 | Sønderup | I763 | |
| 5 | 11 pr 1901 | Sønderup | I764 | |
| 6 | 21 jan. 1896 | Sønderup | I762 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 24 feb. 1887 | Sønderup | I1303 | |