Adresse : Breddegrad: 56.81199254160161, Længdegrad: 9.653302431106567Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 26 sep. 1819 | Sønderup Kirke | I1303 | |
| 2 | 14 okt 1843 | Sønderup Kirke | I1856 | |
| 3 | 20 feb. 1870 | Sønderup Kirke | I1203 | |
| 4 | 28 jun. 1890 | Sønderup Kirke | I1306 | |
| 5 | 20 apr. 1889 | Sønderup Kirke | I1308 | |
| 6 | 27 dec. 1874 | Sønderup Kirke | I1204 | |
| 7 | 29 nov. 1885 | Sønderup Kirke | I1305 | |
| 8 | 29 jun. 1845 | Sønderup Kirke | I1058 | |
| 9 | 14 juli 1872 | Sønderup Kirke | I1053 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Christensen / Jensen | 6 dec. 1867 | Sønderup Kirke | F612 |
| 2 | Jensen Bisgaard / Larsen | 18 apr. 1922 | Sønderup Kirke | F346 |
| 3 | Pedersen Bisgaard / Jensdatter | 4 nov. 1842 | Sønderup Kirke | F427 |