Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Laursen, Frede | 14 feb. 1913 | Søttrup | I552 |
2 | Laursen, Gunnar | 6 mar. 1914 | Søttrup | I533 |
3 | Laursen, Svend Aage | 10 jun. 1915 | Søttrup | I550 |
4 | Laursen, William | 17 maj 1911 | Søttrup | I551 |
5 | Sørensen, Martin | 30 sep. 1897 | Søttrup | I1516 |
6 | Sørensen, Nielsine Eleonora | 28 jun. 1891 | Søttrup | I532 |
7 | Sørensen, Otto Augustinus | 29 aug. 1889 | Søttrup | I1515 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling (Census) | Person-ID | ||
1 | Nielsen, Johanne Marie | 1901 | Søttrup | I749 |
2 | Sørensen, Ane Mette Kirstine | 1901 | Søttrup | I1514 |
3 | Sørensen, Gårdmand Jens | 1901 | Søttrup | I748 |
4 | Sørensen, Martin | 1901 | Søttrup | I1516 |
5 | Sørensen, Nielsine Eleonora | 1901 | Søttrup | I532 |
6 | Sørensen, Otto Augustinus | 1901 | Søttrup | I1515 |