Breddegrad: 40.74053309709402, Længdegrad: -111.9161725277565Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | omkr 1908 | Salt Lake City, Utah | I1749 | |
| 2 | omkr 1910 | Salt Lake City, Utah | I1750 | |
| 3 | 5 jul. 1916 | Salt Lake City, Utah | I1752 | |
| 4 | 6 feb. 1911 | Salt Lake City, Utah | I1751 | |
| 5 | 10 jul. 1893 | Salt Lake City, Utah | I1742 | |
| 6 | 26 dec. 1906 | Salt Lake City, Utah | I1748 | |
| 7 | 15 feb. 1902 | Salt Lake City, Utah | I1746 | |
| 8 | 20 jul. 1904 | Salt Lake City, Utah | I1747 | |
| 9 | 12 dec. 1899 | Salt Lake City, Utah | I1745 | |
| 10 | 24 maj 1897 | Salt Lake City, Utah | I1744 | |
| 11 | 2 feb. 1894 | Salt Lake City, Utah | I1743 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | omkr 1908 | Salt Lake City, Utah | I1749 | |
| 2 | omkr 1908 | Salt Lake City, Utah | I1750 | |
| 3 | 8 jul. 1916 | Salt Lake City, Utah | I1752 | |
| 4 | jul. 1970 | Salt Lake City, Utah | I1751 | |
| 5 | 22 0ct 1950 | Salt Lake City, Utah | I1742 | |
| 6 | 17 jul. 1975 | Salt Lake City, Utah | I1746 | |
| 7 | 20 mar. 1930 | Salt Lake City, Utah | I1736 | |
| 8 | 7 dec. 1989 | Salt Lake City, Utah | I1747 | |
| 9 | 22 apr. 1973 | Salt Lake City, Utah | I1745 | |
| 10 | 20 mar. 1958 | Salt Lake City, Utah | I1744 | |
| 11 | 5 okt. 1969 | Salt Lake City, Utah | I1743 | |
| 12 | 23 mar. 1955 | Salt Lake City, Utah | I1737 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 23 mar. 1930 | Salt Lake City, Utah | I1736 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Christensen / Hansdatter | 12 feb. 1891 | Salt Lake City, Utah | F577 |