Adresse : Breddegrad: 56.788413322616705, Længdegrad: 9.21676754951477Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 14 jul. 1889 | Strandby Kirke | I1874 | |
| 2 | 25 apr. 1895 | Strandby Kirke | I1883 | |
| 3 | 19 apr. 1892 | Strandby Kirke | I1881 | |
| 4 | 6 sep. 1896 | Strandby Kirke | I1884 | |
| 5 | 3 sep. 1858 | Strandby Kirke | I348 | |
| 6 | 26 mat 1891 | Strandby Kirke | I1880 | |
| 7 | 26 dec. 1893 | Strandby Kirke | I1882 | |
| 8 | 02 jun. 1850 | Strandby Kirke | I505 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 06 okt1912 | Strandby Kirke | I1885 | |