Adresse : Breddegrad: 56.85557827140538, Længdegrad: 9.691126942634583Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 12 nov. 1922 | Suldrup Kirke | I1055 | |
| 2 | 10 jun. 1934 | Suldrup Kirke | I1709 | |
| 3 | 11 jun. 1939 | Suldrup Kirke | I1708 | |
| 4 | 26 okt. 1924 | Suldrup Kirke | I1050 | |
| 5 | 4 aug. 1935 | Suldrup Kirke | I1706 | |
| 6 | 11 aug. 1929 | Suldrup Kirke | I1056 | |
| 7 | 5 apr. 1847 | Suldrup Kirke | I1059 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Hansen / Bisgaard | 20 sep. 1952 | Suldrup Kirke | F568 |
| 2 | Pedersen / Bisgaard | 17 apr. 1954 | Suldrup Kirke | F569 |