By : Breddegrad: 40.60649175712413, Længdegrad: -97.85513877868652Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 22 feb. 1897 | Sutton, Nebraska | I38 | |
| 2 | 21 sep. 1901 | Sutton, Nebraska | I1023 | |
| 3 | 19 mar. 1901 | Sutton, Nebraska | I40 | |
| 4 | 26 nov. 1899 | Sutton, Nebraska | I39 | |
| 5 | 25 jun. 1894 | Sutton, Nebraska | I775 | |
| 6 | 03 okt 1900 | Sutton, Nebraska | I777 | |
| 7 | 19 dec. 1897 | Sutton, Nebraska | I776 | |
| 8 | 21 0ct 1892 | Sutton, Nebraska | I774 | |
| 9 | 10 sep. 1879 | Sutton, Nebraska | I1022 | |
| 10 | 3 sep. 1890 | Sutton, Nebraska | I246 | |
| 11 | 13 mar. 1917 | Sutton, Nebraska | I825 | |
| 12 | 3 jun. 1928 | Sutton, Nebraska | I856 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 31 jan. 1944 | Sutton, Nebraska | I772 | |
| 2 | 8 apr. 1939 | Sutton, Nebraska | I773 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 1893 | Sutton, Nebraska | I36 | |
| 2 | 1893 | Sutton, Nebraska | I10 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Brandt / Rasmussen | 12 jun. 1893 | Sutton, Nebraska | F8 |
| 2 | Pedersen / Brandt | eft 1927 | Sutton, Nebraska | F74 |