Beliggenhed : Breddegrad: 55.0469522, Længdegrad: 10.68866079999998Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 6 dec. 1896 | Thurø | I1389 | |
| 2 | 28 sep. 1881 | Thurø | I1552 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 6 mar. 1897 | Thurø | I1389 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 1902 | Thurø | I75 | |
| 2 | 1902 | Thurø | I135 | |
| 3 | 1902 | Thurø | I104 | |
| 4 | 1902 | Thurø | I107 | |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Census) |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1911 | Thurø | I75 | |
| 2 | 5 nov. 1925 | Thurø | I75 | |
| 3 | 5 nov. 1930 | Thurø | I75 | |
| 4 | 5 nov. 1930 | Thurø | I75 | |
| 5 | 5 nov. 1930 | Thurø | I75 | |
| 6 | 1 feb. 1911 | Thurø | I135 | |
| 7 | 5 nov. 1925 | Thurø | I135 | |
| 8 | 1 feb. 1911 | Thurø | I104 | |
| 9 | 5 nov. 1925 | Thurø | I104 | |
| 10 | 5 nov. 1930 | Thurø | I104 | |
| 11 | 5 nov. 1925 | Thurø | I1657 | |
| 12 | 1 feb. 1911 | Thurø | I107 | |
| 13 | 5 nov. 1925 | Thurø | I1389 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Lægdsrullen |
Person-ID | ||
| 1 | 1910 | Thurø | I107 | |