Beliggenhed : Breddegrad: 61.8497413, Længdegrad: -6.816051000000016Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 16 jun. 1813 | Trødum, Sandoy | I1267 | |
| 2 | 30 dec. 1780 | Trødum, Sandoy | I1271 | |
| 3 | 22 dec. 1878 | Trødum, Sandoy | I1261 | |
| 4 | 09 okt 1882 | Trødum, Sandoy | I1263 | |
| 5 | 14 dec. 1880 | Trødum, Sandoy | I1262 | |
| 6 | 24 nov. 1884 | Trødum, Sandoy | I1265 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 18 dec. 1867 | Trødum, Sandoy | I1271 | |