Sogn : Breddegrad: 56.194175254438306, Længdegrad: 10.441131591796875Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 10 feb. 1814 | Tved Sogn, Randers Amt | I1161 | |
| 2 | 1739 | Tved Sogn, Randers Amt | I1596 | |
| 3 | omk 1830 | Tved Sogn, Randers Amt | I1166 | |
| 4 | 1741 | Tved Sogn, Randers Amt | I1595 | |
| 5 | omk 1753 | Tved Sogn, Randers Amt | I1199 | |
| 6 | 20 feb. 1791 | Tved Sogn, Randers Amt | I1202 | |
| 7 | 18 nov. 1795 | Tved Sogn, Randers Amt | I1258 | |
| 8 | 19 sep. 1811 | Tved Sogn, Randers Amt | I1160 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 8 maj 1790 | Tved Sogn, Randers Amt | I1595 | |
| 2 | 8 dec. 1828 | Tved Sogn, Randers Amt | I1199 | |
| 3 | 13 jan. 1836 | Tved Sogn, Randers Amt | I1200 | |
| 4 | 6 mar. 1844 | Tved Sogn, Randers Amt | I1202 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Laursen Ladefoged / Mikkelsdatter | 28 jul. 1793 | Tved Sogn, Randers Amt | F393 |
| 2 | Nielsen / Sørensdatter | 6 nov. 1814 | Tved Sogn, Randers Amt | F394 |