By : Breddegrad: 55.36428397069107, Længdegrad: 10.665342807769775Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 22 jul. 1890 | Ullerslev | I19 | |
| 2 | 11 aug. 1885 | Ullerslev | I119 | |
| 3 | 06 nov. 1890 | Ullerslev | I118 | |
| 4 | 15 jan. 1899 | Ullerslev | I117 | |
| 5 | 29 feb. 1896 | Ullerslev | I116 | |
| 6 | 28 jun. 1888 | Ullerslev | I114 | |
| 7 | 06 nov. 1890 | Ullerslev | I115 | |
| 8 | 18 okt 1901 | Ullerslev | I1831 | |
| 9 | 04 sep. 1893 | Ullerslev | I137 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 04 sep. 1896 | Ullerslev | I19 | |
| 2 | 07 aug. 1909 | Ullerslev | I114 | |
| 3 | 16 feb. 1902 | Ullerslev | I115 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | jan. 1926 | Ullerslev | I1 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | jan. 1924 | Ullerslev | I2 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling (Census) |
Person-ID | ||
| 1 | 5 nov. 1925 | Ullerslev | I2 | |
| 2 | 5 nov. 1925 | Ullerslev | I5 | |
| 3 | 5 nov. 1925 | Ullerslev | I4 | |