Adresse : Breddegrad: 56.83561621324721, Længdegrad: 9.42252516746521Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 5 nov. 1950 | Ulstrup Kirke | I380 | |
| 2 | 19 aug. 1821 | Ulstrup Kirke | I1937 | |
| 3 | 20 mar. 1913 | Ulstrup Kirke | I552 | |
| 4 | 5 apr. 1914 | Ulstrup Kirke | I533 | |
| 5 | 11 jul. 1915 | Ulstrup Kirke | I550 | |
| 6 | 5 jun. 1911 | Ulstrup Kirke | I551 | |
| 7 | 10 feb. 1861 | Ulstrup Kirke | I307 | |
| 8 | 29 sep. 1878 | Ulstrup Kirke | I1514 | |
| 9 | 1 okt. 1897 | Ulstrup Kirke | I1516 | |
| 10 | 21. jul. 1891 | Ulstrup Kirke | I532 | |
| 11 | 29 sep. 1889 | Ulstrup Kirke | I1515 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Laursen / Nielsen | 13 apr. 1915 | Ulstrup Kirke | F106 |
| 2 | Laursen / Sørensen | 28 jun. 1910 | Ulstrup Kirke | F166 |