By : Breddegrad: 56.82967617819652, Længdegrad: 9.360694885253906Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 19 jun. 1856 | Vester Hornum | I1047 | |
| 2 | 7 nov. 1935 | Vester Hornum | I549 | |
| 3 | 29 jan. 1884 | Vester Hornum | I309 | |
| 4 | 28 feb. 1920 | Vester Hornum | I756 | |
| 5 | 18 jul. 1856 | Vester Hornum | I768 | |
| 6 | 8 feb. 1851 | Vester Hornum | I749 | |
| 7 | 4 dec. 1820 | Vester Hornum | I317 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 11 feb1901 | Vester Hornum | I326 | |
| 2 | 26 feb. 1858 | Vester Hornum | I768 | |
| 3 | 14 nov. 1916 | Vester Hornum | I337 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Lægdsrullen |
Person-ID | ||
| 1 | 1883 | Vester Hornum | I324 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Laursen / Christensen Fibæk | 06 dec. 1918 | Vester Hornum | F109 |