Beliggenhed : Breddegrad: 56.82982821272499, Længdegrad: 9.35475289777969Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 16 sep. 1909 | Vester Hornum Præstegård | I523 | |
| 2 | 13 mar. 1907 | Vester Hornum Præstegård | I522 | |
| 3 | 26 sep. 1910 | Vester Hornum Præstegård | I376 | |
| 4 | 21 sep. 1911 | Vester Hornum Præstegård | I524 | |
| 5 | 19 dec. 1913 | Vester Hornum Præstegård | I525 | |
| 6 | 6 mar. 1915 | Vester Hornum Præstegård | I526 | |
| 7 | 16 aug. 1915 | Vester Hornum Præstegård | I351 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 30 mar. 1916 | Vester Hornum Præstegård | I351 | |