Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jacobsdatter, Ane Marie | 2 nov. 1818 | Wormark | I571 |
2 | Jacobsdatter, Maren | 21 jan1800 | Wormark | I567 |
3 | Jacobsdatter, Marie | 27 jan. 1820 | Wormark | I572 |
4 | Jacobsen, Rasmus | 2 nov. 1818 | Wormark | I570 |
5 | Jacobsen, Rasmus | 7 aug. 1824 | Wormark | I569 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jacobsdatter, Ane Marie | 4 nov. 1818 | Wormark | I571 |
2 | Jacobsen, Rasmus | 4 nov. 1818 | Wormark | I570 |
3 | Jensen, Tømmermand Jacob | 11 jan. 1845 | Wormark | I96 |
4 | Rasmusdatter, Marie | 29 jan. 1818 | Wormark | I97 |