Adresse : Breddegrad: 55.384187996596765, Længdegrad: 10.724555253982544Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 24 jul. 1895 | Kertemindevej 127, Bovense | I22 | |
| 2 | 20 maj 1897 | Kertemindevej 127, Bovense | I23 | |
| 3 | 20 maj 1898 | Kertemindevej 127, Bovense | I25 | |
| 4 | 27 jul. 1899 | Kertemindevej 127, Bovense | I2 | |
| 5 | 05 maj 1907 | Kertemindevej 127, Bovense | I28 | |
| 6 | 09 feb. 1893 | Kertemindevej 127, Bovense | I20 | |
| 7 | 09 apr. 1894 | Kertemindevej 127, Bovense | I21 | |
| 8 | 20 maj 1897 | Kertemindevej 127, Bovense | I24 | |
| 9 | 15 okt 1904 | Kertemindevej 127, Bovense | I27 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 21 feb. 1899 | Kertemindevej 127, Bovense | I25 | |
| 2 | 20 aug. 1942 | Kertemindevej 127, Bovense | I17 | |