Beliggenhed : Breddegrad: 56.835663753240866, Længdegrad: 9.372872114181519Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 14 feb. 1891 | Krogstrup | I270 | |
| 2 | 01 feb. 1831 | Krogstrup | I269 | |
| 3 | 21 aug. 1851 | Krogstrup | I767 | |
| 4 | 12 dec. 1923 | Krogstrup | I359 | |
| 5 | 14 aug. 1917 | Krogstrup | I263 | |
| 6 | 20 feb. 1915 | Krogstrup | I261 | |
| 7 | 30 apr. 1916 | Krogstrup | I262 | |
| 8 | 01 feb. 1919 | Krogstrup | I31 | |
| 9 | 2 maj 1913 | Krogstrup | I350 | |
| 10 | 02 jan. 1914 | Krogstrup | I260 | |
| 11 | 26 jun. 1921 | Krogstrup | I264 | |
| 12 | 09 jan. 1899 | Krogstrup | I313 | |
| 13 | 21 aug. 1890 | Krogstrup | I259 | |
| 14 | 20 okt 1924 | Krogstrup | I357 | |
| 15 | 18 jan. 1864 | Krogstrup | I323 | |
| 16 | 20 mar. 1914 | Krogstrup | I360 | |
| 17 | 23 dec. 1867 | Krogstrup | I326 | |
| 18 | 29 apr. 1901 | Krogstrup | I314 | |
| 19 | 03 sep. 1865 | Krogstrup | I324 | |
| 20 | 27 okt 1894 | Krogstrup | I312 | |
| 21 | 27 feb. 1861 | Krogstrup | I322 | |
| 22 | 26 feb. 1883 | Krogstrup | I308 | |
| 23 | 24 apr. 1874 | Krogstrup | I332 | |
| 24 | 18 okt 1870 | Krogstrup | I333 | |
| 25 | 06 feb. 1888 | Krogstrup | I311 | |
| 26 | 16 jan. 1859 | Krogstrup | I306 | |
| 27 | 22 feb. 1854 | Krogstrup | I320 | |
| 28 | 24 sep. 1917 | Krogstrup | I353 | |
| 29 | 11 mar. 1911 | Krogstrup | I557 | |
| 30 | 13 dec. 1848 | Krogstrup | I319 | |
| 31 | 28 jun. 1818 | Krogstrup | I576 | |
| 32 | 3 jun. 1816 | Krogstrup | I575 | |
| 33 | 8 jun. 1823 | Krogstrup | I577 | |
| 34 | 30 okt. 1825 | Krogstrup | I578 | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 22 aug. 1851 | Krogstrup | I767 | |
| 2 | 30 dec. 1867 | Krogstrup | I326 | |
| 3 | 03 sep. 1865 | Krogstrup | I324 | |
| 4 | 05 mar. 1883 | Krogstrup | I308 | |
| 5 | 30 apr. 1874 | Krogstrup | I332 | |
| 6 | 21 jan. 1859 | Krogstrup | I306 | |
| 7 | 24 feb. 1854 | Krogstrup | I320 | |
| 8 | 14 dec. 1848 | Krogstrup | I319 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 mar. 1897 | Krogstrup | I269 | |
| 2 | 25 jan. 1864 | Krogstrup | I318 | |
| 3 | 11 dec. 1879 | Krogstrup | I325 | |
| 4 | 7 apr. 1936 | Krogstrup | I549 | |
| 5 | 04 maj 1966 | Krogstrup | I258 | |
| 6 | 29 sep. 1953 | Krogstrup | I259 | |
| 7 | 24 apr. 1835 | Krogstrup | I573 | |
| 8 | 18 maj 1944 | Krogstrup | I306 | |
| 9 | 15 jan. 1919 | Krogstrup | I353 | |
| 10 | 11 mar. 1911 | Krogstrup | I557 | |
| 11 | 11 feb. 1926 | Krogstrup | I307 | |
| 12 | 20 mar. 1889 | Krogstrup | I317 | |