Land : Breddegrad: 41.4925374, Længdegrad: -99.90181310000003Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 17 sept 1918 | Nebraska | I229 | |
| 2 | 25 jan. 1879 | Nebraska | I720 | |
| 3 | jan. 1885 | Nebraska | I1494 | |
| 4 | 30 jun. 1879 | Nebraska | I1496 | |
| 5 | jul. 1881 | Nebraska | I1490 | |
| 6 | 1890 | Nebraska | I1495 | |
| 7 | 9 mar. 1886 | Nebraska | I1492 | |
| 8 | 16 feb. 1885 | Nebraska | I1491 | |
| 9 | 10 mar. 1883 | Nebraska | I1497 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 08 apr. 1951 | Nebraska | I232 | |