| 1. | Mathias Christian Brandt blev født den 02 feb. 1868 i Ausböll (Oksbøl) v/ Haderslev; blev døbt den 23 feb. 1868 i Gammel Haderslev Kirke; døde den 25 mar. 1927 i Ruskin, Nebraska; blev begravet i Spring Creek Cemetary, Ruskin, Nebraska. Mathias blev gift med Hanne Kirstine Rasmussen den 12 jun. 1893 i Sutton, Nebraska. Hanne (datter af Tømrer Niels Rasmussen og Johanne Kirstine Petrine Pedersen) blev født den 10 nov. 1873 i Bloomington, Illinois; døde den 05 dec. 1921 i Ruskin, Nebraska; blev begravet i Spring Creek Cemetary, Ruskin, Nebraska. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Hans Henry Brandt Hans blev gift med Martha Christine Christensen den 25 jan. 1917. Martha (datter af Andrew Christensen og Johanna Peterson) blev født den 10 jan. 1899 i Wallingford, Iowa; døde den 13 marts 1989 i Eureka Springs, Carroll County, Arkansas. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Anna Christine Brandt Anna blev gift med Andrew Jensen den 4 apr. 1917 i Nebraska. Andrew blev født den 17 nov. 1893 i Webster County, Near Red Clous, Nebraska; døde den 23 jan. 1926 i Superior, Nebraska. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | William Christian Brandt William blev gift med Maggie Fern Peterson den 30 jan. 1922 i Hebron, Nebraska . Maggie blev født den 07 mar. 1899 i Laredo, Missouri; døde den 24 feb. 1977 i Hebron Nebraska; blev begravet i Spring Creek Cemetary, Nebraska. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Sygeplejeske Thyra Elizabeth Brandt Familie/Ægtefælle/Partner: Arza Elbra Jr. Clabaugh. Arza (søn af Arza Elbra Clabaugh og Eleonor Jane Drain) blev født den 3 okt 1905 i Oak, Nebraska; døde den 10 feb. 1982 i Wray, Colorado. [Gruppeskema] [Familietavle]
Thyra blev gift med Møller Christian Martin Pedersen i eft 1927 i Sutton, Nebraska. Christian (søn af Tømrer Peder Pedersen og Larsine Kristensen) blev født den 9 juli 1869 i Vester Hassing,; blev døbt den 16 jan. 1870 i Vester Hasssing Kirke; døde den 27 jul. 1953 i Hospital in Omaha, Nebraska; blev begravet i Mount Hope Cemetary, Valentine, Nebraska. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Harry Emanuel Brandt Harry blev gift med Cleo Belle Applegate den 26 jun. 1938 i Idaho City, Idaho. Cleo blev født den 30 dec. 1919 i New Plymouth, Payette County, Idaho; døde den 30 apr. 2021 i Washington. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Mabel Lenora Brandt Mabel blev gift med Jens A. Houtwed den 5 aug. 1928 i Bethany Lutheran Church, Ruskin. Jens (søn af Nels Christian Houtwed og Ollie Petersen) blev født den 17 nov. 1905 i Ruskin, Nebraska; døde den 4 sep. 1990 i Bethseda Care Center, Aurora, Nebraska; blev begravet den 7 sep. 1990 i Spring Creek Cemetary, Ruskin, Nebraska. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Bernhardt Andrew Mathew Brandt Bernhardt blev gift med Margaret Ruth Ledbetter [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Immanuel Hans Brandt Immanuel blev gift med Mabel Helen Parker den 30 jun. 1947 i Eureka Springs, Carroll County, Arkansas. Mabel blev født den 18 okt. 1929; døde den 04 ug 1975. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Jerome Keith Brandt Jerome blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | LaVern Samuel Jensen LaVern blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
LaVern blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Gladys Lillian Jensen Gladys blev gift med Clifford A. Andersen den 13 apr. 1941 i Californien. Clifford blev født den 12 dec. 1919 i Kennard, Nebraska; døde i 07 apr1997 i Granada Hills, Californien. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Larry Dale Brandt |
| 15. | Nulevende Donald blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Lester Leo Brandt Lester blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Clarence Brandt-Swisher Familie/Ægtefælle/Partner: Shirley M. Nesbitt. Shirley blev født den 21 dec. 1926 i Kansas City, MO; døde den 16 jan. 2000 i Overland Park, Kansas; blev begravet i Leavenworth National Cemetary, Kansas. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Darlene May Brandt-Pedersen Darlene blev gift med Rollie Douglas Stoner den 20 mar. 1948. Rollie blev født den 16 aug. 1921 i Cody, Nebraska; døde den 7 mar. 1999 i Grand Junction, Colorado. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | George Washinton Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Wilma Lucille Pedersen Wilma blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Nulevende Ramona blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Harry Ernest Brandt |
| 26. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Lexie blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 27. | Nulevende Gail blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Gail blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 28. | Nulevende Karelyn blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Karelyn blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 29. | Nulevende Karen blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Dewane Houtwed Dewane blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Willa Houtwed Willa blev gift med William (Bill) Cleary [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 33. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 35. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 36. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 37. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 38. | Nulevende Larry blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | Nulevende |
| 40. | Nulevende |
| 41. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 42. | Nulevende |
| 43. | Nulevende Larry blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 44. | Nulevende Kay blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 45. | Nulevende Dennis blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 46. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 47. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 48. | Nulevende |
| 49. | Nulevende |
| 50. | Nulevende |
| 51. | Nulevende |
| 52. | Nulevende |
| 53. | Nulevende Richard blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 54. | Nulevende Roger blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 55. | Nulevende Lester blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | Nulevende Kenneth blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 57. | Nulevende |
| 58. | Nulevende |
| 59. | Nulevende |
| 60. | Nulevende |
| 61. | Nulevende |
| 62. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 63. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 64. | Nulevende |
| 65. | Nulevende |
| 66. | Nulevende Linda blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 67. | Carol Ann Stoner Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 68. | Nulevende |
| 69. | Nulevende Cheryl blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 70. | Nulevende Denise blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 71. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 72. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 73. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 74. | Nulevende George blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 75. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 76. | Nulevende |
| 77. | Nulevende |
| 78. | Lori J. Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 79. | Nulevende Jeri blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 80. | Nulevende John blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 81. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 82. | Jack Dwyane Davis |
| 83. | Nulevende |
| 84. | Nulevende |
| 85. | Nulevende |
| 86. | Nulevende |
| 87. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 88. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 89. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 90. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 91. | Nulevende |
| 92. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 93. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 94. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |