| Navn | Holger Rosenkrantz | |
| Født | 1455 | Boller, Uth Sogn [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | omk jan. 1496 | Boller, Uth Sogn [1] |
| Person-ID | I1300 | Slægten |
| Sidst ændret | 27 jun. 2016 | |
| Familie | Margrethe (Bosdatter) Fleming, f. 1455, Nesøya, Aker, Norge , d. 1491, Boller, Uth Sogn (Alder 36 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 12 feb. 2016 | |||
| Familie-ID | F426 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Begivenhedskort |
|
||
| Kort forklaring | |||
| Kilder |